- ËùÓвúÆ··ÖÀà
- ÎíÅÚ³µ ÎÞ¹«º¦»¯´¦Àí³µ À¬»ø³µÏµÁÐ ²Í³øÀ¬»ø³µ ѹËõÀ¬»ø³µ ¹ÒͰÀ¬»ø³µ À±ÛÀ¬»ø³µ ÃÜ·â×ÔжÀ¬»ø³µ °Ú±ÛÀ¬»ø³µ ¶Ô½ÓʽÀ¬»ø³µ ÊÐÕþ»·ÎÀ³µÏµÁÐ ÎüÎÛ³µ ¸ßѹÇåÏ´³µ ϴɨ³µ È÷Ë®³µ ɨ·³µ Îü·à³µ »¤À¸ÇåÏ´³µ ÌØÖÖ³µÏµÁÐ ÇåÕϳµ Ïû·À³µ Á¤ÇàÈ÷²¼³µ Á÷¶¯Îę̀³µ LEDÐû´«³µ ¸ß¿Õ×÷Òµ³µ À䲨³µ ÔËÊ䳵ϵÁÐ ÊÛ»õ³µ É¢×°ËÇÁϳµ ÏÊÄÌÔËÊä³µ ƽ°åÔËÊä³µ ʯÓÍ»¯¹¤³µÏµÁÐ Ó͹޳µ Òº»¯ÆøÌåÔËÊä³µ É¢×°Ë®ÄàÔËÊä³µ »¯¹¤ÒºÌåÔËÊä³µ ±¬ÆÆÆ÷²ÄÔËÊä³µ ¹¤³Ì»úе³µÏµÁÐ ÒÆ¶¯µçÔ´³µ ¾È»¤³µ »ìÄýÍÁ½Á°è³µ Ëæ³µµõ רÓóµÅä¼þ
¶«·ç·½¹Þ²Í³øÀ¬»ø³µ
×÷Õߣºqqylqc¡¡·¢²¼Ê±¼ä£º2019-4-25 14:46:17¡¡ä¯ÀÀ´ÎÊý£º´Î



Äú¸øÎÒÒ»¸öÐÅÈΡ¢ÎÒ»¹ÄúÂúÒ⣬ȫ¹úÏúÊÛÈÈÏߣº137-9788-1118
¶«·ç·½¹Þ²Í³øÀ¬»ø³µÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
---|---|---|---|
²úÆ·Ãû³Æ: | ¶«·ç·½¹Þ²Í³øÀ¬»ø³µ | ÍâÐγߴç: | 6048¡Á2220¡Á2550(mm) |
ÅÅ·Åˮƽ: | ¹úÎå | »õÏä³ß´ç: | ¡Á¡Á(mm) |
×ÜÖÊÁ¿: | 7360(Kg) | ½Ó½ü/ÀëÈ¥½Ç: | 20/19(¡ã) |
¶î¶¨ÖÊÁ¿: | 2130(Kg) | ǰÐüºóÐü: | 1040/1700(mm) |
Õû±¸ÖÊÁ¿: | 5100(Kg) | ×î¸ß³µËÙ: | 99(km/h) |
µ×Å̲ÎÊý | |||
ȼÓÍÖÖÀà: | ²ñÓÍ | µ×ÅÌÐͺÅ: | EQ1070SJ3BDF |
ÖáÊý: | 2 | ǰÂÖ¾à: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
Öá¾à: | 3308,2800(mm) | ºóÂÖ¾à: | 1494,1516,1540(mm) |
¼ÝÊ»ÊÒ³ËÈËÊý: | (ÈË) | µ¯»ÉƬÊý: | 6/6+5 |
ÂÖÌ¥Êý: | 6(¸ö) | ÖáºÉ: | 2640/4720 |
ÂÖÌ¥¹æ¸ñ: | 7.00-16,7.00R16 | ||
·¢¶¯»ú²ÎÊý | |||
·¢¶¯»úÐͺÅ: | ·¢¶¯»úÉú²úÆóÒµ | ÅÅÁ¿(ml) | ¹¦ÂÊ(kw)/ÂíÁ¦(PS): |
CY4BK551 | ¶«·ç³¯Ñô³¯²ñ¶¯Á¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | °²»ÕÈ«²ñ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | ¶«·çÇáÐÍ·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | ¶«·çÇáÐÍ·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | Ò»Æû½â·ÅÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÞÎý²ñÓÍ»ú³§ | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | À¥Ã÷ÔÆÄÚ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | À¥Ã÷ÔÆÄÚ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | ½ËÕËĴﶯÁ¦»úе¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | Ò»Æû½â·ÅÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÞÎý²ñÓÍ»ú³§ | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | À¥Ã÷ÔÆÄÚ¶¯Á¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | ³£²ñ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | Ò»Æû½â·ÅÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÞÎý²ñÓÍ»ú³§ | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ¶¯Á¦»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | Ϋ²ñ¶¯Á¦ÑïÖݲñÓÍ»úÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2290 | 81/110 |
ÆäËü£º | |||
¸Ã³µ½öÑ¡ÓÃ3308Öá¾à.ÓÃ;;À¬»øÔËÊä;רÓÃ×°ÖÃ;ҺѹװÖÃ;¸Ã³µ½öÑ¡ÓÃ2¿î·¢¶¯»úCY4BK551ºÍYC4FA115-50¶ÔÓ¦µÄÓͺÄÖµ¾ùΪ17.24L/100km;ABS³§¼ÒÏåÑô¶«·ç¡³É»úеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾,ÐͺÅABS/ASR-24V-4S/4M;ºó¹¤×÷×°ÖÃÀëµØ¸ß¶ÈΪ450mm,´úÌæºó·À»¤×°ÖÃ,²à·À»¤×°ÖòÄÁÏΪQ235²à·À»¤×°ÖÃÁ¬½Ó·½Ê½ÎªÂÝ˨Á¬½Ó,ÂÖÌ¥½öÑ¡ÓÃ7.00-16 14PR,7.00R16 14PR. |
ÎÒÃÇÊÇÖйúרÓÃÆû³µÖ®¶¼--ºþ±±ËæÖݵÄרÓÃÆû³µÉú²ú³§¼Ò¡£ÕâÀïÊdz§¼Ò²úÆ·Ðû´«Õ¹Ê¾Çø£¬Æ·ÖÖÌ«¶à£¬Ã»°ì·¨È«²¿Õ¹Ê¾¡£Äú¿´µ½µÄ²»Ò»¶¨ÊÇÄúÐèÒªµÄ£¬µ«ÊÇ×öΪ³§¼ÒÎÒÃÇÒ»¶¨ÓÐÄúÐèÒªµÄ²úÆ·¡£²úÆ·¼Û¸ñÒÔʵ¼Ê³µÐÍʵ¼ÊÅäÖÃΪ׼¡£ÊµÎïÒÔ¹«¸æ²ÎÊýΪ׼¡£ËùÓÐͼƬ¶¼Êǿͻ§¶©¹ºÉú²ú³µÁ¾µÄʵÎïÅÄÉ㣬¶¼¿ÉÒÔ¶¨×ö£¬²¿·Ö²úÆ·ÓÐÏÖ»õ¡£¿Õ¼äÓÐÏÞ£¬Í¼Æ¬ÓÐÏÞ£¬½ö×ö²Î¿¼¡£¸ü¶àÑ¡ÔñÇëÀ´µç£¨ÁôÑÔ»òÕß¼Ó΢ÐÅ£©×Éѯ¡¢Ñ¡¹º¡£Âò²»Âòû¹ØÏµ£¬¶àÒ»·ÝÁ˽⣬¶àÒ»·ÝÑ¡Ôñ¡£Îҽ߳ÏΪÄú´ðÒɽâ»ó£¬Ïêϸ½éÉÜÎÒÃǵIJúÆ·ÐÔÄÜ£¬ÅäÖõȡ£
ÏëÁ˽â¸ü¶à¹ØÓڲͳøÀ¬»ø³µÆ·ÅÆ¡¢Ðͺš¢ÅäÖᢼ۸ñµÈÏêÇ飬¿ÉÖµ糧¼ÒÈ¡µÃÖ±½ÓÁªÏµ£¡
ÉÏһƪ£º³ÇÇø²Í³øÀ¬»ø´¦Àí³µ
ÏÂһƪ£º¸£ÌïãïË®³µ
ÏÂһƪ£º¸£ÌïãïË®³µ